VCT 26: AMER Stage 2Playoffs β
UBSF
NRG2:1LOUD

Logan Jenkins
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Β· 45% | 403 | 1.11 | 188 | 1.17 | 78% | 124.9 | 0.67 | 0.29 | 1.26 | |
| 11 Β· 26% | 246 | 1.13 | 189 | 1.11 | 76% | 121.8 | 0.68 | 0.41 | 0.71 | |
| 9 Β· 21% | 191 | 1.03 | 183 | 1.02 | 75% | 117.9 | 0.66 | 0.27 | 2.00 | |
| 2 Β· 5% | 40 | 0.94 | 151 | 0.81 | 63% | 98.2 | 0.53 | 0.28 | β | |
| 1 Β· 2% | 20 | 1.12 | 221 | 1.07 | 70% | 140.1 | 0.80 | 0.35 | 2.00 |
NRG2:1LOUD
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR