VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins β
LR3
JL0:2FF

Emil Trajkovski
Joblife| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Β· 50% | 223 | 1.02 | 210 | 0.98 | 65% | 141.3 | 0.70 | 0.21 | 0.87 | |
| 5 Β· 25% | 117 | 0.97 | 200 | 1.10 | 71% | 132.9 | 0.76 | 0.17 | 0.94 | |
| 3 Β· 15% | 69 | 1.20 | 239 | 1.08 | 81% | 165.6 | 0.81 | 0.43 | 2.33 | |
| 1 Β· 5% | 20 | 1.30 | 253 | 1.13 | 60% | 171.4 | 0.85 | 0.35 | 4.00 | |
| 1 Β· 5% | 19 | 0.68 | 181 | 0.67 | 79% | 133.6 | 0.53 | 0.26 | 1.00 |
JL0:2FF
JL2:0FNC
JL2:1PCF
JL1:2EF
JL2:1NAVI