VCT 26: AMER Stage 2Playoffs ⋅ LR2
LEV1:2
Eduardo Kenzo Nagahama Sato
LEVIATÁN| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 · 67% | 560 | 1.25 | 250 | 1.33 | 78% | 164.6 | 0.87 | 0.39 | 1.05 | |
| 7 · 17% | 131 | 0.76 | 192 | 0.83 | 66% | 127.6 | 0.65 | 0.15 | 0.89 | |
| 4 · 10% | 88 | 0.76 | 134 | 0.74 | 64% | 92.8 | 0.48 | 0.22 | 0.80 | |
| 2 · 5% | 39 | 1.20 | 223 | 1.10 | 72% | 155.4 | 0.82 | 0.33 | 2.00 | |
| 1 · 2% | 16 | 1.04 | 225 | 1.27 | 75% | 157.9 | 0.88 | 0.31 | 1.00 |
LEV1:2
LEV0:2100T
LEV2:0MIBR
LEV2:0MIBR
LEV1:2NRG