VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR2
GEN0:2T1

Kim Min-seok (김민석)
Gen.G| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 · 26% | 191 | 1.01 | 189 | 1.05 | 79% | 118.5 | 0.65 | 0.30 | 1.00 | |
| 6 · 19% | 116 | 1.12 | 231 | 1.05 | 74% | 155.7 | 0.76 | 0.37 | 0.83 | |
| 5 · 16% | 111 | 1.12 | 200 | 1.17 | 71% | 137.3 | 0.74 | 0.16 | 2.00 | |
| 5 · 16% | 105 | 1.00 | 210 | 0.99 | 68% | 132.3 | 0.75 | 0.09 | 1.14 | |
| 4 · 13% | 87 | 0.86 | 191 | 0.94 | 72% | 123.8 | 0.68 | 0.21 | 0.64 | |
| 2 · 6% | 42 | 0.72 | 153 | 0.77 | 60% | 96.7 | 0.55 | 0.21 | 0.20 | |
| 1 · 3% | 26 | 0.77 | 203 | 0.77 | 58% | 147.3 | 0.65 | 0.15 | 0.67 |
GEN0:2T1
GEN1:2NS
GEN2:1FS
GEN2:1GE
GEN2:1RRQ