VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR2
T12:0GEN

Yu Byeong-cheol (유병철)
T1| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 · 33% | 138 | 1.18 | 257 | 1.36 | 75% | 156.8 | 0.96 | 0.24 | 1.79 | |
| 5 · 24% | 109 | 1.06 | 213 | 1.07 | 77% | 144.7 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | |
| 3 · 14% | 72 | 1.29 | 284 | 1.41 | 76% | 190.3 | 0.96 | 0.24 | 1.22 | |
| 2 · 10% | 42 | 1.12 | 227 | 1.07 | 83% | 145.7 | 0.76 | 0.52 | – | |
| 2 · 10% | 38 | 0.95 | 219 | 0.97 | 71% | 155.9 | 0.76 | 0.26 | 0.88 | |
| 1 · 5% | 32 | 0.99 | 187 | 0.91 | 66% | 128.4 | 0.63 | 0.47 | 0.29 | |
| 1 · 5% | 20 | 1.20 | 269 | 1.43 | 85% | 162.4 | 1.00 | 0.30 |
| 3.00 |
T12:0GEN
T12:0KRX
T12:0DFM
T10:2NS
T12:0FS