VCT 26: EMEA Stage 2Playoffs ⋅ LBF
FUT0:3
Eray Budak
FUT Esports| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 · 52% | 455 | 1.10 | 200 | 1.17 | 71% | 135.7 | 0.72 | 0.25 | 1.33 | |
| 10 · 24% | 207 | 0.96 | 195 | 0.98 | 71% | 133.1 | 0.68 | 0.22 | 0.89 | |
| 5 · 12% | 118 | 0.91 | 180 | 0.86 | 67% | 132.2 | 0.60 | 0.21 | 0.67 | |
| 4 · 10% | 95 | 0.96 | 189 | 1.00 | 69% | 120.1 | 0.71 | 0.20 | 0.71 | |
| 1 · 2% | 22 | 1.03 | 209 | 0.94 | 68% | 147.3 | 0.73 | 0.50 | 1.00 |
FUT0:3
FUT0:2KC
FUT2:1BBL
FUT2:0TL
FUT2:0EF