VCT 26: AMER Stage 2Playoffs β
UBSF
NRG2:1LOUD

Georgio Sanassy
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Β· 32% | 224 | 1.12 | 211 | 1.23 | 67% | 144.0 | 0.78 | 0.13 | 2.00 | |
| 10 Β· 32% | 221 | 1.01 | 212 | 1.09 | 71% | 138.2 | 0.78 | 0.12 | 1.06 | |
| 6 Β· 19% | 114 | 1.22 | 202 | 1.32 | 79% | 128.6 | 0.72 | 0.46 | 0.69 | |
| 3 Β· 10% | 60 | 1.14 | 188 | 1.11 | 77% | 125.7 | 0.68 | 0.48 | 1.00 | |
| 1 Β· 3% | 22 | 0.89 | 167 | 0.94 | 55% | 108.9 | 0.68 | 0.09 | 0.00 | |
| 1 Β· 3% | 20 | 1.43 | 281 | 1.29 | 55% | 181.1 | 0.90 | 0.25 | 0.60 |
NRG2:1LOUD
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR