VCT 26: AMER Stage 2Playoffs β
UBSF
NRG2:1LOUD

Georgio Sanassy
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Β· 26% | 244 | 1.03 | 213 | 1.12 | 71% | 137.4 | 0.79 | 0.11 | 1.16 | |
| 10 Β· 24% | 224 | 1.12 | 211 | 1.23 | 67% | 144.0 | 0.78 | 0.13 | 2.00 | |
| 10 Β· 24% | 198 | 1.34 | 220 | 1.51 | 79% | 143.1 | 0.82 | 0.44 | 1.11 | |
| 5 Β· 12% | 112 | 1.05 | 209 | 1.02 | 63% | 144.6 | 0.74 | 0.21 | 0.71 | |
| 3 Β· 7% | 60 | 1.14 | 188 | 1.11 | 77% | 125.7 | 0.68 | 0.48 | 1.00 | |
| 2 Β· 5% | 40 | 1.27 | 286 | 1.24 | 68% | 177.5 | 1.05 | 0.23 | 2.00 | |
| 1 Β· 2% | 22 | 0.89 | 167 | 0.94 | 55% | 108.9 | 0.68 | 0.09 | 0.00 |
NRG2:1LOUD
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR