VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR1
ONG0:2PRX

Cho Hyun-tae (조현태)
ONSIDE GAMING| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 · 26% | 137 | 0.96 | 194 | 0.97 | 65% | 123.6 | 0.68 | 0.22 | 0.73 | |
| 6 · 26% | 134 | 1.02 | 203 | 1.05 | 81% | 136.6 | 0.72 | 0.31 | 0.89 | |
| 3 · 13% | 61 | 0.70 | 166 | 0.67 | 59% | 107.5 | 0.52 | 0.18 | 1.43 | |
| 3 · 13% | 57 | 0.94 | 197 | 0.83 | 60% | 132.1 | 0.68 | 0.32 | 0.67 | |
| 2 · 9% | 42 | 1.09 | 245 | 1.21 | 74% | 151.6 | 0.81 | 0.12 | 4.00 | |
| 2 · 9% | 41 | 1.03 | 209 | 1.38 | 76% | 131.0 | 0.80 | 0.07 | 2.20 | |
| 1 · 4% | 15 | 1.30 | 178 | 1.50 | 93% | 131.9 | 0.60 | 0.47 | 0.50 |
ONG0:2PRX
ONG2:1SP
ONG2:0FS
ONG2:0TS
ONG0:2KRX