VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR1
ONG0:2PRX

Cho Hyun-tae (조현태)
ONSIDE GAMING| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 · 31% | 261 | 0.99 | 191 | 1.04 | 67% | 126.1 | 0.67 | 0.21 | 0.76 | |
| 9 · 23% | 201 | 1.00 | 197 | 1.05 | 77% | 131.4 | 0.70 | 0.28 | 1.14 | |
| 7 · 18% | 145 | 0.90 | 204 | 0.93 | 67% | 137.0 | 0.69 | 0.22 | 0.70 | |
| 3 · 8% | 66 | 1.29 | 263 | 1.46 | 74% | 164.9 | 0.91 | 0.17 | 2.00 | |
| 3 · 8% | 57 | 0.94 | 197 | 0.83 | 60% | 132.1 | 0.68 | 0.32 | 0.67 | |
| 3 · 8% | 49 | 1.28 | 206 | 1.40 | 86% | 138.7 | 0.71 | 0.67 | 1.00 | |
| 2 · 5% | 41 | 1.03 | 209 | 1.38 | 76% | 131.0 | 0.80 | 0.07 | 2.20 |
ONG0:2PRX
ONG2:1SP
ONG2:0FS
ONG2:0TS
ONG0:2KRX