VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR1
KRX0:2T1

Song Hyun-min (송현민)
KIWOOM DRX| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 · 52% | 266 | 1.15 | 236 | 1.11 | 76% | 159.1 | 0.80 | 0.32 | 0.70 | |
| 5 · 20% | 115 | 1.09 | 243 | 1.13 | 76% | 160.1 | 0.85 | 0.12 | 1.15 | |
| 4 · 16% | 79 | 0.86 | 162 | 0.90 | 67% | 103.6 | 0.58 | 0.16 | 1.50 | |
| 2 · 8% | 42 | 0.85 | 178 | 0.84 | 67% | 124.1 | 0.64 | 0.12 | 0.83 | |
| 1 · 4% | 22 | 1.08 | 268 | 1.24 | 73% | 168.4 | 0.95 | 0.18 | 1.33 |
KRX0:2T1
KRX1:2GE
KRX2:1SP
KRX2:1ZETA
KRX2:0ONG