VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR1
KRX0:2T1

Song Hyun-min (송현민)
KIWOOM DRX| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 · 27% | 94 | 1.08 | 245 | 1.16 | 77% | 160.3 | 0.86 | 0.11 | 1.00 | |
| 4 · 27% | 91 | 1.35 | 276 | 1.37 | 80% | 178.2 | 0.98 | 0.26 | 0.78 | |
| 4 · 27% | 79 | 0.86 | 162 | 0.90 | 67% | 103.6 | 0.58 | 0.16 | 1.50 | |
| 2 · 13% | 42 | 0.85 | 178 | 0.84 | 67% | 124.1 | 0.64 | 0.12 | 0.83 | |
| 1 · 7% | 22 | 1.08 | 268 | 1.24 | 73% | 168.4 | 0.95 | 0.18 | 1.33 |
KRX0:2T1
KRX1:2GE
KRX2:1SP
KRX2:1ZETA
KRX2:0ONG