VCT 26: AMER Stage 2Playoffs β
UBSF
NRG2:1
Adam Pampuch
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Β· 32% | 216 | 1.15 | 241 | 1.20 | 74% | 159.5 | 0.85 | 0.34 | 1.24 | |
| 8 Β· 26% | 177 | 1.04 | 198 | 1.04 | 77% | 127.0 | 0.71 | 0.40 | 1.14 | |
| 7 Β· 23% | 153 | 0.95 | 194 | 1.01 | 68% | 127.7 | 0.69 | 0.15 | 0.96 | |
| 5 Β· 16% | 95 | 1.52 | 307 | 1.79 | 79% | 203.2 | 1.09 | 0.21 | 2.00 | |
| 1 Β· 3% | 20 | 0.69 | 188 | 0.68 | 55% | 109.5 | 0.65 | 0.15 | 1.00 |
NRG2:1
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR