VCT 26: AMER Stage 2Group Stage β
W4
NRG2:0EG

Adam Pampuch
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Β· 24% | 216 | 1.15 | 241 | 1.20 | 74% | 159.5 | 0.85 | 0.34 | 1.24 | |
| 9 Β· 21% | 200 | 1.03 | 196 | 1.02 | 78% | 124.1 | 0.70 | 0.42 | 1.06 | |
| 9 Β· 21% | 179 | 1.28 | 260 | 1.48 | 77% | 167.8 | 0.93 | 0.18 | 1.69 | |
| 7 Β· 17% | 153 | 0.95 | 194 | 1.01 | 68% | 127.7 | 0.69 | 0.15 | 0.96 | |
| 5 Β· 12% | 106 | 0.70 | 170 | 0.77 | 60% | 109.0 | 0.60 | 0.18 | 0.67 | |
| 2 Β· 5% | 46 | 0.63 | 174 | 0.71 | 70% | 106.9 | 0.63 | 0.15 | 1.14 |
NRG2:1LOUD
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR